| Zdjęcie | Krótki opis | Lokalizacja | Pow. działki | Pow. użytkowa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
|
Oferta nr 16 | Gutkowo | 435 | 164 | 469000 |
|
oferta nr 13 | Gutkowo, Żurawia | 500 | 137 | 435000 |
|
Oferta nr 14 | RuÅ› | 686 | 166 | 469000 |
|
oferta nr 105 | Gutkowo | 1000 | 118 | 499000 |
|
Oferta nr 109 | Prejłowo | 860 | 173 | 465000 |
|
Oferta nr 124 | Gutkowo | 1000 | 128 | 520000 |
Historia naszej firmy siÄ™ga jeszcze poÅ‚owy lat 90-tych. W pierwszej fazie zajmowaliÅ›my siÄ™ tylko sprzedażą materiaÅ‚ów budowlanych. Z czasem stworzyliÅ›my dziaÅ‚ zajmujÄ…cy siÄ™ budowÄ… domów, a dziÅ› oddajemy do PaÅ„stwa dyspozycji odrÄ™bnÄ… firmÄ™ o nazwie „CL INVEST„ wyspecjalizowanÄ… w szeroko rozumianym procesie budowy domu. Z peÅ‚nÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… możemy powiedzieć, że z biegiem czasu budowa domów staÅ‚a siÄ™ naszÄ… pasjÄ…...